• 15-10-2025
  • USD 41,83830
  • EUR 48,63610
  • GBP 55,82170
  • ALTIN 5589,21000
  • BİST 10.316,00
  • BTC 113.498,56

Yenifakılı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:31 15:37 18:09 19:26
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:31 15:36 18:08 19:25
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:30 15:35 18:06 19:23
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:30 15:34 18:05 19:22
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:24 06:47 12:30 15:33 18:03 19:20
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:25 06:48 12:30 15:32 18:02 19:19
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:26 06:49 12:30 15:31 18:01 19:18
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:27 06:50 12:30 15:30 17:59 19:17
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:51 12:29 15:29 17:58 19:15
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:52 12:29 15:28 17:57 19:14
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:53 12:29 15:27 17:55 19:13
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:54 12:29 15:26 17:54 19:12
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:55 12:29 15:25 17:53 19:10
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:56 12:29 15:24 17:51 19:09
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:57 12:29 15:23 17:50 19:08
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:58 12:29 15:22 17:49 19:07
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:00 12:29 15:21 17:48 19:06
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:01 12:29 15:20 17:47 19:05
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:02 12:29 15:19 17:46 19:04
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:03 12:29 15:18 17:44 19:03
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:04 12:29 15:17 17:43 19:02
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:05 12:29 15:17 17:42 19:01
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:06 12:29 15:16 17:41 19:00
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:07 12:29 15:15 17:40 18:59
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:08 12:29 15:14 17:39 18:58
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:29 15:13 17:38 18:58
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:11 12:29 15:13 17:37 18:57
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:12 12:29 15:12 17:36 18:56
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:13 12:29 15:11 17:35 18:55
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:14 12:29 15:10 17:35 18:55
Üst