• 15-06-2025
  • USD 39,58510
  • EUR 45,66810
  • GBP 53,67620
  • ALTIN 4328,32000
  • BİST 9.312,00
  • BTC 104.920,12

Şirvan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:17 16:11 19:43 21:24
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:18 16:11 19:44 21:24
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:18 16:11 19:44 21:25
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:18 16:12 19:44 21:25
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:18 16:12 19:44 21:26
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:18 16:12 19:45 21:26
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:53 04:42 12:19 16:12 19:45 21:26
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:53 04:43 12:19 16:12 19:45 21:26
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:54 04:43 12:19 16:13 19:45 21:26
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:54 04:43 12:19 16:13 19:46 21:27
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:54 04:43 12:20 16:13 19:46 21:27
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:55 04:44 12:20 16:13 19:46 21:27
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:55 04:44 12:20 16:13 19:46 21:27
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:56 04:45 12:20 16:14 19:46 21:26
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:56 04:45 12:20 16:14 19:46 21:26
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:57 04:45 12:21 16:14 19:46 21:26
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:58 04:46 12:21 16:14 19:46 21:26
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 02:58 04:46 12:21 16:14 19:46 21:26
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:59 04:47 12:21 16:14 19:46 21:25
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:00 04:47 12:21 16:15 19:45 21:25
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:01 04:48 12:21 16:15 19:45 21:25
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:01 04:48 12:22 16:15 19:45 21:24
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:02 04:49 12:22 16:15 19:45 21:24
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:03 04:50 12:22 16:15 19:44 21:23
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:04 04:50 12:22 16:15 19:44 21:23
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:05 04:51 12:22 16:15 19:44 21:22
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:06 04:51 12:22 16:15 19:43 21:21
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:07 04:52 12:23 16:15 19:43 21:21
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:08 04:53 12:23 16:15 19:43 21:20
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:09 04:53 12:23 16:15 19:42 21:19
Üst