• 15-06-2025
  • USD 39,58510
  • EUR 45,66810
  • GBP 53,67620
  • ALTIN 4328,32000
  • BİST 9.312,00
  • BTC 104.920,12

İncesu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:17 05:07 12:45 16:39 20:12 21:55
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:17 05:07 12:45 16:40 20:13 21:55
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:17 05:07 12:45 16:40 20:13 21:56
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:45 16:40 20:13 21:56
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:46 16:40 20:14 21:56
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:46 16:41 20:14 21:57
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:46 16:41 20:14 21:57
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:46 16:41 20:14 21:57
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:18 05:09 12:47 16:41 20:15 21:57
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:18 05:09 12:47 16:41 20:15 21:57
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:18 05:09 12:47 16:42 20:15 21:57
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:19 05:09 12:47 16:42 20:15 21:57
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:19 05:10 12:47 16:42 20:15 21:57
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:20 05:10 12:48 16:42 20:15 21:57
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:20 05:11 12:48 16:42 20:15 21:57
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:21 05:11 12:48 16:43 20:15 21:57
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:21 05:12 12:48 16:43 20:15 21:57
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:22 05:12 12:48 16:43 20:15 21:56
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:23 05:13 12:49 16:43 20:15 21:56
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:24 05:13 12:49 16:43 20:14 21:56
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:25 05:14 12:49 16:43 20:14 21:55
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:25 05:14 12:49 16:43 20:14 21:55
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:26 05:15 12:49 16:43 20:14 21:54
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:27 05:15 12:49 16:44 20:13 21:54
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:28 05:16 12:50 16:44 20:13 21:53
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:29 05:17 12:50 16:44 20:13 21:52
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:30 05:17 12:50 16:44 20:12 21:52
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:31 05:18 12:50 16:44 20:12 21:51
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:32 05:19 12:50 16:44 20:12 21:50
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:33 05:19 12:50 16:44 20:11 21:49
Üst