• 12-06-2025
  • USD 39,20480
  • EUR 45,22930
  • GBP 53,32040
  • ALTIN 4240,61000
  • BİST 9.686,00
  • BTC 108.314,23

Biga Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:38 05:34 13:16 17:14 20:48 22:35
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:16 17:14 20:48 22:36
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:16 17:14 20:49 22:37
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:17 17:15 20:49 22:37
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:17 17:15 20:50 22:38
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:17 17:15 20:50 22:38
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:17 17:15 20:50 22:38
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:17 17:16 20:51 22:39
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:18 17:16 20:51 22:39
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:37 05:35 13:18 17:16 20:51 22:39
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:38 05:35 13:18 17:16 20:51 22:40
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:38 05:35 13:18 17:17 20:51 22:40
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:38 05:35 13:18 17:17 20:52 22:40
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:39 05:36 13:19 17:17 20:52 22:40
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:39 05:36 13:19 17:17 20:52 22:40
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:40 05:36 13:19 17:17 20:52 22:40
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:40 05:37 13:19 17:17 20:52 22:40
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:41 05:37 13:20 17:18 20:52 22:39
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:41 05:38 13:20 17:18 20:52 22:39
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:42 05:38 13:20 17:18 20:52 22:39
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:43 05:39 13:20 17:18 20:52 22:39
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:44 05:39 13:20 17:18 20:51 22:38
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:44 05:40 13:20 17:18 20:51 22:38
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:45 05:40 13:21 17:18 20:51 22:37
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:46 05:41 13:21 17:18 20:51 22:37
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:47 05:42 13:21 17:19 20:50 22:36
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:48 05:42 13:21 17:19 20:50 22:35
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:49 05:43 13:21 17:19 20:50 22:35
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:50 05:44 13:21 17:19 20:49 22:34
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:51 05:44 13:22 17:19 20:49 22:33
Üst